X | Xm | X7 | XM7 | Xm7 | Xm7-5 | X6 | Xm6 | X79 | Xm79 | Xaug | Xdim7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C |
|-:-:0:-: |-:-:-:-: |-:-:-:-: |-:-:-:-: |
|-:-:0:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |-:-:-:-: |
|0:-:-:-: |-:-:-:-: |-:-:-:-: |-:-:-:-: |
|-:0:-:-: |-:-:-:-: |-:-:-:-: |-:-:-:-: |
|-:-:0:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |
|-:-:0:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |
|-:-:-:-: |-:-:-:-: |-:-:-:-: |-:-:-:-: |
|-:-:0:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |-:0:-:-: |
|0:-:-:-: |-:-:-:-: |-:0:-:-: |-:-:-:-: |
:-:-:0:-: :-:-:-:0: :0:-:-:-: :-:-:0:-: :3:4:5:6: |
|-:-:0:-: |-:-:-:-: |-:-:-:-: |0:-:-:-: |
|-:-:0:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |-:0:-:-: |
C# D♭ |
|-:-:-:0: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |
|-:-:-:0: |-:-:-:0: |-:-:-:0: |0:-:-:-: |
|-:0:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |
|-:-:0:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |
|-:0:-:-: |-:-:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |
|-:0:-:-: |-:-:-:-: |0:-:-:-: |-:-:-:-: |
|0:-:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |
|0:-:-:-: |-:-:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |
|-:0:-:-: |0:-:-:-: |-:-:-:0: |0:-:-:-: |
|-:-:-:0: |-:-:-:-: |-:-:0:-: |-:-:-:0: |
|-:-:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |
|0:-:-:-: |-:-:-:-: |0:-:-:-: |-:-:-:-: |
D |
|-:-:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |
|-:-:-:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |
|-:-:0:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |
|-:-:-:0: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |
|-:-:0:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |
|-:-:0:-: |0:-:-:-: |0:0:-:-: |0:-:-:-: |
|-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |
|-:0:-:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |
|-:-:0:-: |-:0:-:-: |-:0:-:0: |-:0:-:-: |
|-:-:0:-: |-:-:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |
|0:-:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |
|-:0:-:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |0:-:-:-: |
D# E♭ |
|0:-:-:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |-:-:-:-: |
|0:-:-:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |
|-:-:-:0: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |
:-:-:0:-: :0:-:-:-: :0:-:-:-: :0:-:-:-: :3:4:5:6: |
|-:-:-:0: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |
|-:-:-:0: |-:0:-:-: |-:0:0:-: |-:0:-:-: |
|-:-:0:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |
|-:-:0:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |
|0:-:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |-:-:-:-: |
|-:-:-:0: |0:-:-:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |
|-:0:-:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |-:-:-:-: |
|-:-:0:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |-:0:-:-: |
E |
|-:0:-:-: |-:-:-:0: |-:-:-:0: |-:-:-:0: |
|-:0:-:-: |-:-:0:-: |-:-:-:0: |-:-:-:-: |
|-:0:-:-: |-:-:-:-: |-:0:-:-: |0:-:-:-: |
|-:0:-:-: |-:-:-:-: |-:-:0:-: |0:-:-:-: |
|-:0:-:-: |-:-:-:-: |-:0:-:-: |-:-:-:-: |
|0:-:-:-: |-:-:-:-: |-:0:-:-: |-:-:-:-: |
|-:0:-:-: |-:-:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |
|-:0:-:-: |-:-:-:-: |0:-:-:-: |-:-:-:-: |
|-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |0:-:-:-: |
|-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:-:-:0: |-:-:-:-: |
|-:-:0:-: |-:-:-:-: |-:-:-:-: |0:-:-:-: |
|0:-:-:-: |-:-:-:-: |0:-:-:-: |-:-:-:-: |
F |
|-:-:-:-: |0:-:-:-: |-:-:-:-: |-:0:-:-: |
|-:-:0:-: |0:-:-:-: |-:-:-:-: |0:-:-:-: |
|-:-:0:-: |0:-:-:-: |-:-:0:-: |-:0:-:-: |
:-:0:-:-: :0:-:-:-: :0:-:-:-: :0:-:-:-: :5:6:7:8: |
|-:-:0:-: |0:-:-:-: |-:-:0:-: |0:-:-:-: |
|-:0:-:-: |0:-:-:-: |0:-:0:-: |0:-:-:-: |
|-:-:0:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |
|-:-:0:-: |0:-:-:-: |0:0:-:-: |0:-:-:-: |
|-:-:0:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |-:0:-:-: |
:0:-:-:-: :0:-:-:-: :-:-:0:-: :-:-:0:-: :3:4:5:6: |
|-:-:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |
|-:0:-:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |0:-:-:-: |
X | Xm | X7 | XM7 | Xm7 | Xm7-:5 | X6 | Xm6 | X79 | Xm79 | Xaug | Xdim7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F# G♭ |
|0:-:-:-: |-:0:-:-: |0:-:-:-: |-:-:0:-: |
|-:-:-:-: |-:0:-:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |
|-:-:-:0: |-:0:-:-: |-:-:-:0: |-:-:0:-: |
:-:-:0:-: :0:-:-:-: :0:-:-:-: :0:-:-:-: :6:7:8:9: |
|-:-:-:0: |-:0:-:-: |-:-:-:0: |-:0:-:-: |
|-:-:-:-: |-:0:-:-: |-:-:-:-: |-:0:-:-: |
|-:-:-:0: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |
|-:-:-:0: |-:0:-:-: |-:0:0:-: |-:0:-:-: |
|-:-:-:0: |-:-:-:0: |-:-:-:0: |-:-:0:-: |
:0:-:-:-: :0:-:-:-: :-:-:0:-: :-:-:0:-: :4:5:6:7: |
|0:-:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |
|-:-:0:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |-:0:-:-: |
G |
|-:0:-:-: |-:-:0:-: |-:0:-:-: |-:-:-:-: |
|0:-:-:-: |-:-:0:-: |-:0:-:-: |-:-:-:-: |
|-:0:-:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |-:-:-:-: |
|-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:-:-:-: |
|0:-:-:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |-:-:-:-: |
|0:-:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |-:-:-:-: |
|-:0:-:-: |-:-:-:-: |-:0:-:-: |-:-:-:-: |
|0:-:-:-: |-:-:-:-: |-:0:-:-: |-:-:-:-: |
|-:-:-:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |-:-:-:-: |
|-:-:-:-: |-:-:0:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |
|-:0:-:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |-:-:-:-: |
|0:-:-:-: |-:-:-:-: |0:-:-:-: |-:-:-:-: |
G# A♭ |
|-:-:0:-: |-:-:-:0: |-:-:0:-: |0:-:-:-: |
|-:0:-:-: |-:-:-:0: |-:-:0:-: |0:-:-:-: |
|-:-:0:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |0:-:-:-: |
|-:-:0:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |0:-:-:-: |
|-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |0:-:-:-: |
|-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |0:-:-:-: |
|-:-:0:-: |0:-:-:-: |-:-:0:-: |0:-:-:-: |
|-0-:-:-: |0:-:-:-: |-:-:0:-: |0:-:-:-: |
|0:-:-:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |0:-:-:-: |
|0:-:-:-: |-:-:-:0: |-:-:0:-: |-:-:-:0: |
|-:0:-:-: |-:-:-:-: |-:-:-:-: |0:-:-:-: |
|-:0:-:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |0:-:-:-: |
A |
|-:-:-:-: |-:-:-:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |
|-:-:-:-: |-:-:-:-: |-:-:-:-: |-:0:-:-: |
|-:-:-:-: |-:-:-:-: |0:-:-:-: |-:-:-:-: |
|-:-:-:-: |-:-:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |
|-:-:-:-: |-:-:-:-: |-:-:-:-: |-:-:-:-: |
|-:-:0:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |-:0:-:-: |
|-:-:-:0: |-:0:-:-: |-:-:-:0: |-:0:-:-: |
|-:-:-:-: |-:0:-:-: |-:-:-:-: |-:0:-:-: |
|-:0:-:-: |-:-:-:-: |0:-:-:-: |-:-:-:-: |
|-:0:-:-: |-:-:0:-: |-:0:-:-: |-:-:-:-: |
|-:-:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |
|-:-:0:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |-:0:-:-: |
A# B♭ |
|0:-:-:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |
|0:-:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |-:-:0:-: |
|0:-:-:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |0:-:-:-: |
|-:-:-:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |
|0:-:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |
|0:-:-:-: |-:-:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |
|0:-:-:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |-:-:-:-: |
|0:-:-:-: |0:-:-:-: |0:-:-:-: |-:-:-:-: |
|-:-:0:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |0:-:-:-: |
|-:-:0:-: |-:-:-:0: |0:-:-:-: |-:-:0:-: |
|0:-:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |
|0:-:-:-: |-:-:-:-: |0:-:-:-: |-:-:-:-: |
B |
|-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |-:-:-:0: |
|-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:-:-:0: |
|-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |-:0:-:-: |
|0:-:-:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |-:-:-:0: |
|-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |
|-:0:-:-: |-:0:-:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |
|-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |0:-:-:-: |
|-:0:-:-: |-:0:-:-: |-:0:-:-: |0:-:-:-: |
|-:-:-:0: |-:0:-:-: |-:-:0:-: |-:0:-:-: |
:-:-:0:-: :-:-:-:0: :0:-:-:-: :-:-:0:-: :2:3:4:5: |
|-:0:-:-: |-:-:0:-: |-:-:0:-: |-:-:-:-: |
|-:0:-:-: |0:-:-:-: |-:0:-:-: |0:-:-:-: |
注)表示を早くするためにキャラクタで書いています。
そのために
この表をこのまま印刷して御愛用下さい。
それぞれの0が指で押さえる所を表しています。数字の書いていない所は左端の縦線がネックの左端、数字の書いてある所はそれぞれの番号のフレットを押さえてください。
また、ギターと異なり「ひいてはいけない弦」と言うのはないので全部かき鳴らしてくださって結構です。
一般には上から下へ引きますが、そこらへんはノリでいきましょう。
例 | C7/D |
---|---|
|0:-:-:-: |-:-:-:-: |-:0:-:-: |-:-:-:-: |
新しい曲が欲しければ「月刊歌謡曲」と言う本が出ていて、最新の曲がたくさん乗っています。
その代わり難しい曲も多いですが。