武器,防具,アクセサリーデータ集
●印は、お店で売っていない非売品です。これ以外にご存知の方お知らせ下さい。*鍛冶屋へ行く
けん | 攻撃力 | 範囲 | 早さ | 知性 | 使用効果 | 武器効果 | 鍛えた結果 | 鍛え料金 |
●短剣 | +6 | 敵1体 | − | − | − | − | − | − |
●遊びの剣 | +4 | 敵1体 | − | − | − | − | 見習いの剣 | 1050 |
青銅の剣 | +8 | 敵1体 | − | − | − | − | 氷の剣 | 4000 |
黒金の剣 | +24 | 敵1体 | − | − | − | − | − | − |
銀の剣 | +30 | 敵1体 | − | − | パウ | − | ペルシアの剣 | 3000 |
●見習いの剣 | +38 | 敵1体 | − | − | − | − | 訓練の剣 | 5930 |
戦士の剣 | +40 | 敵1体 | − | − | − | − | 巨人の剣 | 22000 |
英雄の剣 | +60 | 敵1体 | − | − | − | − | − | − |
ペルシアの剣 | +70 | 敵1体 | − | − | − | − | 風の剣 | 9000 |
氷の剣 | +80 | 敵1体 | − | − | − | 攻撃時、時々敵を凍らせる | 悲しみの剣 | 14000 |
冥府の剣 | +90 | 敵1体 | − | − | − | − | アテナの剣 | 8200 |
●訓練の剣 | +98 | 敵1体 | − | − | − | − | 達人の剣 | 16500 |
腐敗の剣 | +100 | 敵1体 | − | − | クロシオン | − | − | − |
偉大な剣 | +110 | 敵1体 | − | − | − | − | 理力の剣 | 11000 |
風の剣 | +130 | 敵1体 | − | − | ジェイク | − | − | − |
●理力の剣 | +140 | 敵1体 | − | − | エムオール | MPを1消費してクリティカル攻撃 | 聖なる剣 | 24000 |
悲しみの剣 | +150 | 敵1体 | − | − | − | − | − | − |
●達人の剣 | +162 | 敵1体 | − | − | − | − | 極みの剣 | 30000 |
●炎の剣 | +170 | 敵1体 | − | − | − | − | − | − |
魔封剣 | +180 | 敵1体 | − | − | モルシーバ | − | 聖なる剣 | 24000 |
●青竜刀 | +190 | 敵1体 | +25 | − | − | − | − | − |
●巨人の剣 | +200 | 敵1体 | −20 | −10 | − | − | − | − |
●聖なる剣 | +215 | 敵1体 | − | − | − | − | − | − |
●ハデスの剣 | 230 | 敵1体 | − | − | ランドン | − | − | − |
●極みの剣 | +242 | 敵1体 | − | − | − | − | − | − |
●ゼウスの剣 | 255 | 敵1体 | − | − | ライザル | − | − | − |
オノ | 攻撃力 | 範囲 | 早さ | 知性 | 使用効果 | 武器効果 | 鍛えた結果 | 鍛え料金 |
●遊びの斧 | +8 | 敵1体 | − | − | − | − | 見習いの斧 | 120 |
子供の斧 | +10 | 敵1体 | −5 | − | − | − | − | − |
樵の斧 | +12 | 敵1体 | −10 | − | − | − | 首切りの斧 | 5000 |
●見習いの斧 | +19 | 敵1体 | −10 | − | − | − | 訓練の斧 | 1950 |
闘いの斧 | +28 | 敵1体 | −15 | − | − | − | 戦士の斧 | 2000 |
銀の斧 | +44 | 敵1体 | −15 | − | パウ | − | − | − |
金の斧 | +61 | 敵1体 | −15 | − | − | − | − | − |
●訓練の斧 | +68 | 敵1体 | −15 | − | − | − | 達人の斧 | 14500 |
戦士の斧 | +70 | 敵1体 | −20 | − | − | − | − | − |
首切りの斧 | +100 | 敵1体 | −25 | − | − | − | − | − |
●蛮族の斧 | +120 | 敵1体 | −20 | −10 | − | − | − | − |
真紅の斧 | +140 | 敵1体 | −30 | − | − | − | − | − |
●達人の斧 | +158 | 敵1体 | −20 | − | − | − | 極みの斧 | 31000 |
●女神の斧 | +160 | 敵1体 | −30 | − | − | − | − | − |
サンゴの斧 | +200 | 敵1体 | −30 | − | アクアルム | − | − | − |
●極みの斧 | +242 | 敵1体 | −30 | − | − | − | − | − |
ヤリ | 攻撃力 | 範囲 | 早さ | 知性 | 使用効果 | 武器効果 | 鍛えた結果 | 鍛え料金 |
●遊びの槍 | +4 | 1後列可 | − | − | − | − | 見習いの槍 | 1000 |
切り裂きの槍 | +11 | 1後列可 | − | − | − | − | − | − |
黒金の槍 | +27 | 1後列可 | − | − | − | − | − | − |
●見習いの槍 | +34 | 1後列可 | 後列可 | − | − | − | 訓練の槍 | 2850 |
銀の槍 | +36 | 1後列可 | − | − | パウ | − | − | − |
●ファラオの槍 | +40 | 1後列可 | +20 | − | ダクー | − | 冥府の槍 | 4000 |
スパルタの槍 | +45 | 1後列可 | − | − | − | − | − | − |
●隊長の槍 | +49 | 1後列可 | − | − | − | − | − | − |
●訓練の槍 | +61 | 1後列可 | − | − | − | − | 達人の槍 | 7000 |
灼熱の槍 | +63 | 1後列可 | − | − | − | − | 炎の槍 | 21000 |
冥府の槍 | +81 | 1後列可 | − | − | − | − | − | − |
巨人の槍 | +99 | 1後列可 | −30 | − | − | − | 狂気の槍 | 10000 |
●達人の槍 | +114 | 1後列可 | − | − | − | − | 極みの槍 | 28000 |
狂気の槍 | +117 | 1後列可 | − | − | − | − | − | − |
●三つ又の鉾 | +144 | 1後列可 | − | − | アクアルム | − | − | − |
炎の槍 | +162 | 1後列可 | − | − | バンガー | − | − | − |
●極みの槍 | +242 | 1後列可 | +25 | − | − | − | − | − |
ムチ | 攻撃力 | 範囲 | 早さ | 知性 | 使用効果 | 武器効果 | 鍛えた結果 | 鍛え料金 |
●細いヒモ | +2 | 前1列 | − | − | − | − | 鎖のムチ | 1500 |
麻ヒモ | +5 | 前1列 | − | − | − | − | − | − |
皮のムチ | +12 | 前1列 | − | − | − | − | − | − |
茨のムチ | +16 | 前1列 | − | − | − | − | − | − |
●鎖のムチ | +24 | 前1列 | − | − | − | − | 鋼のムチ | 18000 |
女王のムチ | +31 | 前1列 | +20 | − | − | − | − | − |
刃のムチ | +39 | 前1列 | − | − | − | − | 鮫肌のムチ | 8300 |
炎のムチ | +60 | 前1列 | − | − | − | − | − | − |
大蛇のムチ | +75 | 前1列 | − | − | − | − | 鋼のムチ | 18000 |
●鋼のムチ | +88 | 前1列 | − | − | − | − | − | − |
●喜びのムチ | +108 | 前1列 | − | − | − | − | − | − |
ツメ | 攻撃力 | 範囲 | 早さ | 知性 | 使用効果 | 武器効果 | 鍛えた結果 | 鍛え料金 |
カギヅメ | +7 | 敵1体 | +5 | − | − | − | − | − |
鉄のツメ | +16 | 敵1体 | +5 | − | − | − | 切り裂きのツメ | 5000 |
銀のツメ | +32 | 敵1体 | − | − | パウ | − | − | − |
コカトリスの爪 | +48 | 敵1体 | − | − | − | − | − | − |
熊のツメ | +56 | 敵1体 | − | − | − | − | − | − |
切り裂きの爪 | +72 | 敵1体 | +15 | − | − | 時々、二回攻撃 | − | − |
獅子の爪 | +88 | 敵1体 | +15 | − | − | − | − | − |
クラーケンの爪 | +120 | 敵1体 | +10 | − | − | − | − | − |
●グリフォンの爪 | +136 | 敵1体 | +30 | − | − | − | − | − |
●ケルベロスの爪 | +146 | 敵1体 | +25 | − | デスキス | − | − | − |
つえ | 攻撃力 | 範囲 | 早さ | 知性 | 使用効果 | 武器効果 | 鍛えた結果 | 鍛え料金 |
旅の杖 | +5 | 敵1体 | +25 | +5 | − | − | 歩行樹の杖 | 120 |
歩行樹の杖 | +11 | 敵1体 | +25 | +5 | − | − | − | − |
黒檀の杖 | +14 | 敵1体 | +30 | +10 | クノ・オール | − | − | − |
鉛の杖 | +30 | 敵1体 | +20 | +15 | デ・ガルダー | − | − | − |
安らぎの杖 | +22 | 敵1体 | +30 | +10 | パウ | − | 囁きの杖 | 12000 |
死者の杖 | +54 | 敵1体 | +30 | +20 | − | − | − | − |
豪華な杖 | +66 | 敵1体 | +30 | +20 | ビ・ドラクマ | − | ヘルメスの杖 | 20000 |
●囁きの杖 | +100 | 敵1体 | +35 | +20 | − | − | 輝きの杖 | 17000 |
●輝きの杖 | +110 | 敵1体 | +35 | +35 | ラクシオン | − | − | − |
●ヘルメスの杖 | +129 | 敵1体 | +35 | +20 | バリシオン | − | − | − |
ゆみ | 攻撃力 | 範囲 | 早さ | 知性 | 使用効果 | 武器効果 | 鍛えた結果 | 鍛え料金 |
小さな弓 | +7 | 1後列可 | +10 | − | − | − | 木の弓 | 100 |
木の弓 | +10 | 1後列可 | − | − | − | − | − | − |
石弓 | +20 | 1後列可 | +5 | − | − | − | − | − |
黒金の弓 | +24 | 1後列可 | − | − | − | − | − | − |
合わせ弓 | +32 | 1後列可 | − | − | − | − | 仕掛け弓 | 2100 |
銀の弓 | +48 | 1後列可 | +15 | − | パウ | − | − | − |
古代の弓 | +72 | 1後列可 | +20 | − | − | − | − | − |
アルテミスの弓 | +88 | 1後列可 | +25 | − | ワン・モア | − | − | − |
偉大な弓 | +104 | 1後列可 | +20 | − | − | − | 天使の弓 | 14000 |
●天使の弓 | +108 | 1後列可 | +30 | +30 | パウ | − | − | − |
●炎の弓 | +120 | 1後列可 | +20 | − | バンガー | − | メデューサの弓 | 27000 |
仕掛け弓 | +144 | 1後列可 | +30 | − | − | − | − | − |
●巨人の弓 | +152 | 1後列可 | +15 | − | − | − | − | − |
●メデューサの弓 | +166 | 1後列可 | +20 | − | デスキス | − | − | − |
★ページのトップへ
武器,
防具,
アクセサリー
★このサイトのトップへ