[防具]
[アイテム&アクセサリー]
[魔法]
●印は、お店で売っていないもの ★印は呪われたものです。
(敵が落とす武器防具については
RPGデータライブラリをご覧下さい)
剣 | 攻撃力 | 攻撃範囲 | 早さ | 知性 | 使用効果 | 武器効果 | 値段 | 売っている所/入手場所 |
短剣 | +3 | 敵1体 | − | − | − | − | 30 | クノッソス |
青銅の剣 | +6 | 敵1体 | − | − | − | − | 60 | クノッソス |
鉄の剱 | +8 | 敵1体 | − | − | − | − | 80 | スパルタ |
戦士の剣 | +10 | 敵1体 | − | − | − | − | 150 | アテネ右 |
黒金の剣 | +14 | 敵1体 | − | − | − | − | 250 | ドリスコス |
英雄の剣 | +22 | 敵1体 | − | − | − | − | 450 | トロイ |
三日月刀 | +22 | 敵1体 | − | − | − | − | 445 | ペルシア |
銀の剣 | +26 | 敵1体 | − | − | モルシーバ | − | 700 | ペルシア |
偉大な剣 | +28 | 敵1体 | − | − | − | − | 810 | 新アテネ |
アテナの剣 | +30 | 敵1体 | − | − | − | − | 1000 | 新アテネ |
●理力の剣 | +28 | 敵1体 | − | − | − | MPを1消費してクリティカル攻撃 | − | 新アテネ |
★●異国の刃 | +42 | 敵1体 | − | −35 | − | − | − | 冥界1 |
風の剣 | +38 | 敵1体 | +25 | − | − | − | 1500 | トランテイア |
★●腐敗の剣 | +44 | 敵1体 | − | − | パラレズ | 魔物をマヒさせる | − | ポセイドン宮殿 |
★●冥府の剣 | +44 | 敵1体 | − | − | トレロ | 魔物を混乱させる | − | 冥界2/なやめるきょじんが落とす |
炎の剣 | +42 | 敵1体 | − | − | バーン | − | 15000 | 死者の国 |
●魔封剣 | +37 | 敵1体 | − | − | ラクシオン | − | − | 磨き |
★●ハデスの剣 | +66 | 敵1体 | −35 | −35 | バンガルム | − | − | ハデス城の敵が落とす |
●ゼウスの剣 | +50 | 敵1体 | +10 | − | ライバーン | − | − | 磨き |
オノ | 攻撃力 | 範囲 | 早さ | 知性 | 使用効果 | 武器効果 | 値段 | 売っている所/入手場所 |
戦士の斧 | +10 | 敵1体 | − | − | − | − | 150 | スパルタ,アテネ右 |
闘いの斧 | +16 | 敵1体 | − | − | − | − | 350 | ドリスコス |
偉大なの斧 | +23 | 敵1体 | − | − | − | − | 1000 | 新アテネ |
★●首切りの斧 | +35 | 敵1体 | −30 | − | − | 魔物を混乱させる | − | ドラード北の洞窟 |
★●真紅の斧 | +46 | 敵1体 | −35 | − | − | − | − | ケルベロスが落とす |
ヤリ | 攻撃力 | 範囲 | 早さ | 知性 | 使用効果 | 武器効果 | 値段 | 売っている所/入手場所 |
長槍 | +5 | 1後列可 | − | − | − | − | 50 | クノッソス,スパルタ |
切り裂きの槍 | +8 | 1後列可 | − | − | − | − | 80 | スパルタ |
鉄(くろがね)の槍 | +16 | 1後列可 | − | − | − | − | 350 | ドリスコス |
★●タナトスの鎌 | +18 | 1後列可 | −25 | − | − | − | − | 敵が落とす |
銀の槍 | +26 | 1後列可 | − | − | モルシーバ | − | 700 | ペルシア |
●三つ又の鉾 | +38 | 1後列可 | − | − | ランドン | − | 1500 | トランテイア |
★●ドクロの槍 | +36 | 1後列可 | − | − | スパラー | − | − | ??? |
炎の槍 | +46 | 1後列可 | − | − | バンガー | − | 20000 | 死者の国 |
ムチ | 攻撃力 | 範囲 | 早さ | 知性 | 使用効果 | 武器効果 | 値段 | 売っている所/入手場所 |
いばらのムチ | +11 | 1後列可 | − | − | − | − | 180 | アテネ右/ラコニア西の穴 |
●鎖のムチ | +14 | 1後列可 | − | − | − | − | − | スパルタ北西の穴 |
大蛇のムチ | +38 | 1後列可 | − | − | − | 魔物をマヒさせる | − | トランテイア城 |
★●刃のムチ | +44 | 1後列可 | − | − | − | 自分にもダメージ | − | デュポーン火山 |
炎のムチ | +40 | 1後列可 | +15 | +15 | − | − | 20000 | 死者の国 |
こぶし/ツメ | 攻撃力 | 範囲 | 早さ | 知性 | 使用効果 | 武器効果 | 値段 | 売っている所/入手場所 |
鉄の拳 | +8 | 敵1体 | − | − | − | − | 80 | スパルタ |
黒金ののツメ | +12 | 敵1体 | − | − | − | − | 198 | アテネ右,ドリスコス |
★●切り裂きの爪 | +14 | 敵1体 | − | − | − | 二回攻撃 | − | トロイへ通じる山 |
●熊のツメ | +20 | 敵1体 | − | − | − | − | − | 未確認 |
★●ケルベロスの爪 | +25 | 敵1体 | −20 | − | パラレズ | マヒさせる | − | ドリスコス南の穴 |
獅子の爪 | +38 | 敵1体 | − | +25 | − | − | 1500 | トランテイア |
炎の拳 | +44 | 敵1体 | +35 | − | − | − | 2500 | 死者の国 |
杖 | 攻撃力 | 範囲 | 早さ | 知性 | 使用効果16回 | 武器効果/備考 | 値段 | 売っている所/入手場所 |
黒檀の杖 | +2 | 敵1体 | − | − | クノ・レムー | − | 18 | クノッソス |
安らぎの杖 | +6 | 敵1体 | − | − | パウ | 魔物を眠らせる | − | スパルタ南東の洞窟 |
★●鉛の杖 | +19 | 敵1体 | −35 | − | デ・ガルダー | − | − | テルマ東の穴 |
弓 | 攻撃力 | 範囲 | 早さ | 知性 | 使用効果 | 武器効果 | 値段 | 売っている所/入手場所 |
木の弓 | +5 | 1全列可 | − | − | − | − | 60 | クノッソス |
黒金の弓 | +15 | 1全列可 | − | − | − | − | 310 | ドリスコス |
石弓 | +20 | 1全列可 | − | − | − | − | 398 | トロイ |
合わせ弓 | +22 | 1全列可 | − | − | − | − | 450 | トロイ |
●天使の弓 | +10 | 1全列可 | +35 | +35 | − | クエス系,ライザー系,へリオン無効 | − | クリンの初期装備 |
銀の弓 | +24 | 1全列可 | − | − | モルシーバ | − | 600 | ペルシア |
偉大な弓 | +28 | 1全列可 | − | − | − | − | 810 | 新アテネ |
アルテミスの弓 | +22 | 1全列可 | − | − | ワン・モア | − | 15000 | トランテイア |
古代の弓 | +37 | 1全列可 | − | − | − | 魔物を眠らせる | − | ドリスコス南西の島 |
炎の弓 | +40 | 1後列可 | +35 | − | − | − | 20000 | 死者の国 |
★●メデューサの弓 | +42 | 1後列可 | −35 | − | パラレズ | 魔物をマヒさせる | − | ポセイドン宮殿 |
★ページのトップへ
[防具]
[アイテム&アクセサリー]
[魔法]
★ヘラクレスVのトップへ