名前 | 量 | 予算 | 肉 | 野菜 | 麺 | 魚 | おいしさ | 和風 | 洋風 | 中華 | その他 | 酒 | 移動時間 | 営業開始時間 | 営業終了時間 | 移動方法 |
いこい | 多い | 500 | 50 | 75 | 0 | 80 | 77 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | 23 | 歩き |
魚が食える。 かなり待つ。約1時間−1時間半。おっちゃんと仲良くなると湯飲みが作ってもらえる。 | ||||||||||||||||
大志 | 普通 | 600 | 70 | 50 | 0 | 50 | 75 | 50 | 70 | 30 | 0 | 0 | 7 | 11 | 23 | 歩き |
メニューがすぐ変わる。 あつしが面白い。 黙っていると定食食わされる。 結構おいしいし、なぜか?フランス料理風のときが多い。 | ||||||||||||||||
ARAKI | 普通 | 700 | 70 | 50 | 0 | 30 | 73 | 40 | 70 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 21 | 歩き |
狭い。愛想が悪い。普通の洋食屋さん。 | ||||||||||||||||
昭ちゃん | 多め | 700 | 30 | 30 | 50 | 10 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 21 | 歩き |
夜は混んでる。量が多いお好み焼き屋。 | ||||||||||||||||
SILK5 | 普通 | 600 | 50 | 40 | 0 | 30 | 67 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 21 | 歩き |
実はカレー屋さん。 | ||||||||||||||||
はちの巣 | 普通 | 600 | 30 | 30 | 0 | 10 | 58 | 70 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 21 | 歩き |
お好み焼き屋 | ||||||||||||||||
ピノキオ | 普通 | 800 | 60 | 50 | 50 | 40 | 70 | 50 | 80 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 21 | 歩き |
洋食屋さん。漫画がたくさんあるのが魅力。 | ||||||||||||||||
山河 | 普通 | 1500 | 70 | 50 | 20 | 10 | 60 | 0 | 0 | 10 | 100 | 50 | 11 | 17 | 24 | 歩き |
韓国料理屋さん。辛いやつが多い。 | ||||||||||||||||
伽椰 | 普通 | 1000 | 70 | 50 | 20 | 10 | 73 | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | 11 | 17 | 22 | 歩き |
韓国料理屋さん。キムチがおいしい。 | ||||||||||||||||
丸三食堂 | 少なめ | 700 | 30 | 30 | 80 | 10 | 59 | 90 | 20 | 10 | 0 | 0 | 15 | 11 | 21 | 歩き |
うどん、そばの店。すぐに食べられる。量がちょっと少ない。 |
名前 | 量 | 予算 | 肉 | 野菜 | 麺 | 魚 | おいしさ | 和風 | 洋風 | 中華 | その他 | 酒 | 移動時間 | 営業開始時間 | 営業終了時間 | 移動方法 |
嵯峨野 | 少なめ | 600 | 30 | 10 | 90 | 0 | 78 | 100 | 10 | 0 | 0 | 20 | 15 | 11 | 21 | 歩き |
うどん、そばの店。 どんぶり物も多い。 最近そばの味が落ちたかも。 | ||||||||||||||||
権八 | 少なめ | 800 | 20 | 10 | 100 | 0 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 11 | 20 | 歩き |
うどん、そばの店。夜7時半にオーダーストップ。 | ||||||||||||||||
甲秘丹 | 多め | 700 | 40 | 40 | 40 | 20 | 70 | 40 | 70 | 0 | 0 | 50 | 15 | 11 | 22 | 歩き |
オムライスとバナナジュースの店。 ビリヤードもできる。 おばちゃんの態度悪し。 ドライカレーがおいしいそうだ | ||||||||||||||||
坂下王将 | 多め | 700 | 60 | 50 | 100 | 20 | 40 | 0 | 20 | 100 | 0 | 40 | 15 | 11 | 24 | 歩き |
餃子の店。ラーメンまずい。 | ||||||||||||||||
大阪王将 | 多め | 700 | 60 | 50 | 100 | 20 | 56 | 0 | 20 | 100 | 0 | 40 | 15 | 11 | 22 | 歩き |
中華料理屋さん。 | ||||||||||||||||
眠々亭 | 多め | 1000 | 60 | 50 | 90 | 20 | 40 | 0 | 10 | 100 | 0 | 40 | 16 | 11 | 22 | 歩き |
中華料理屋さん。 | ||||||||||||||||
清風荘デニーズ | 普通 | 1000 | 69 | 60 | 30 | 30 | 78 | 40 | 70 | 5 | 0 | 10 | 8 | 7 | 2 | 歩き |
結構高い。朝はメニューが貧弱。 | ||||||||||||||||
阪大前フレンドリー | 普通 | 850 | 70 | 60 | 10 | 20 | 65 | 20 | 80 | 9 | 0 | 10 | 5 | 0 | 24 | 歩き |
24時間営業。朝はメニューがへぼい。 | ||||||||||||||||
石橋天一 | 普通 | 800 | 10 | 30 | 98 | 0 | 70 | 8 | 0 | 100 | 3 | 20 | 15 | 10 | 2 | 歩き |
ご存知天下一品。なぜか牧落天一よりスープが少ないような。 | ||||||||||||||||
空港線ガスト | 普通 | 850 | 70 | 60 | 9 | 19 | 65 | 20 | 70 | 10 | 2 | 20 | 10 | 11 | 5 | 車 |
ファミレス。 |
名前 | 量 | 予算 | 肉 | 野菜 | 麺 | 魚 | おいしさ | 和風 | 洋風 | 中華 | その他 | 酒 | 移動時間 | 営業開始時間 | 営業終了時間 | 移動方法 |
花邑 | 多め | 1000 | 100 | 75 | 0 | 0 | 92 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 11 | 21 | 電車 |
とんかつ屋さん。 チーズの入ったの(若鳥のモダンカツ定食950円)が特においしい。 ご飯とキャベツはお代わり自由。 もっと西で池田駅の南側ちょっと東。1ー2分? マルシェ3番街の西の端。 | ||||||||||||||||
坂下ローソン | 少なめ | 500 | 5 | 5 | 25 | 5 | 32 | 9 | 12 | 12 | 10 | 0 | 10 | 0 | 24 | 歩き |
腹はへったがダルイ気分のときはここでいいです。ただ弁当はちゃんと温めてもらいましょう。 | ||||||||||||||||
会館カップラーメン | 少ない | 160 | 1 | 1 | 25 | 1 | 40 | 5 | 10 | 10 | 7 | 0 | 1 | 9 | 20 | 歩き |
徹夜明けで坂下まで降りる力がないときはこれですましましょう。 | ||||||||||||||||
臭い飯 | 少なめ | 0 | 30 | 40 | 30 | 35 | 36 | 37 | 35 | 18 | 25 | 0 | 非常に遠い | 0 | 24 | その他。 |
金が全くなければ? | ||||||||||||||||
一花 | 普通 | 800 | 20 | 40 | 100 | 10 | 75 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 11 | 21 | 歩き |
真理ちゃんも大好きなうどん屋。おいらのお勧めはカツ玉定食だっよおおん。 | ||||||||||||||||
バーグザウルス | 普通 | 800 | 100 | 50 | 0 | 0 | 60 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 2 | 車 |
ハンバーグが食いたければまあよしでしょう。 | ||||||||||||||||
黒兵衛 | 普通 | 600 | 50 | 0 | 100 | 0 | 70 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 15 | 11 | 22 | 車 |
九州ラーメン。ミニどんぶり(250円くらい)あり。 | ||||||||||||||||
青葉ラーメン | 普通 | 700 | 50 | 0 | 100 | 0 | 90 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 40 | 22 | 0 | 車 |
醤油ラーメン。うまいよ。並んでる可能性あり。 | ||||||||||||||||
都々美 | 多め | 600 | 30 | 35 | 85 | 0 | 85 | 30 | 0 | 90 | 0 | 30 | 5 | 19 | 3 | 車 |
22時まで一部のラーメンは値段そのままで大盛りにできる。特製ラーメンとあんかけチャーハンがオススメ | ||||||||||||||||
十三天一 | 多め | 800 | 13 | 4 | 85 | 5 | 75 | 17 | 15 | 92 | 23 | 5 | 35 | 11 | 5 | 車 |
ちょっと遠い。店内は殺風景。 チャーシューがうまい。 |
名前 | 量 | 予算 | 肉 | 野菜 | 麺 | 魚 | おいしさ | 和風 | 洋風 | 中華 | その他 | 酒 | 移動時間 | 営業開始時間 | 営業終了時間 | 移動方法 |
アトムボーイ | 普通 | 1500 | 36 | 43 | 20 | 71 | 70 | 79 | 32 | 9 | 13 | 0 | 18 | 11 | 20 | 車 |
すし屋。まわっている。 | ||||||||||||||||
さりぽろ | 普通 | 600 | 40 | 40 | 75 | 30 | 60 | 20 | 40 | 80 | 20 | 30 | 9 | 14 | 23 | 車 |
向山のルーツを探ってみよう。 定食もある。漫画は週刊誌が少し。 | ||||||||||||||||
長崎ちゃんめん | 普通 | 650 | 50 | 50 | 82 | 0 | 62 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 20 | 10 | 2 | 車 |
皿うどんは北野さんのおすみつき。でも餃子はいまいち、ちゃんぽんめんは普通。 | ||||||||||||||||
鮨虎 | 普通 | 5000 | 20 | 30 | 0 | 99 | 80 | 100 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 12 | 22 | 歩き |
貧乏な学生はお断り。 | ||||||||||||||||
友栄寿司 | 普通 | 1500 | 20 | 20 | 0 | 90 | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 10 | 21 | 車 |
まわってまわってまわってまわりすぎてかわいそうになる。 | ||||||||||||||||
生協館下 | 普通 | 450 | 50 | 50 | 50 | 50 | 55 | 50 | 50 | 50 | 10 | 0 | 3 | 10 | 19 | 歩き |
コメントなし。学生なら食え。 | ||||||||||||||||
New 東(ニュートン) | 普通 | 450 | 50 | 50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 20 | 0 | 3 | 10 | 18 | 歩き |
元東食、カレーは時間帯によって味がちがう。まずい?学生なら食え。ざるうどんがお勧め。 | ||||||||||||||||
空港線吉野屋 | 普通 | 700 | 74 | 5 | 0 | 0 | 45 | 80 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 24 | 車 |
腹は減ったが金はない、あるいは時間がないとき。テイクアウトもできるので学祭時期には必須。 | ||||||||||||||||
こくぶ | 普通 | 800 | 24 | 5 | 100 | 0 | 85 | 8 | 0 | 100 | 0 | 10 | 15 | 18 | 3 | 車 |
とん骨のラーメンや。替え玉できます。新しくできた福将軍よりはうまい。ちょっとにおいがきついかな。 | ||||||||||||||||
五色湯うどん | 少なめ | 380 | 20 | 10 | 71 | 19 | 43 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 24 | 車 |
24時間営業。 ただし月曜の朝(6時ー11時)は閉まってる。 お風呂屋さんもついてます。 天カス入れ放題。 |
名前 | 量 | 予算 | 肉 | 野菜 | 麺 | 魚 | おいしさ | 和風 | 洋風 | 中華 | その他 | 酒 | 移動時間 | 営業開始時間 | 営業終了時間 | 移動方法 |
牧落天一 | 普通 | 800 | 20 | 10 | 100 | 0 | 72 | 0 | 0 | 100 | 0 | 6 | 15 | 11 | 2 | 車 |
石橋天一よりスープが多い。こっちの方がおいしいと思う。ラーメンが10円やすい。 | ||||||||||||||||
牧落さと | 普通 | 650 | 67 | 40 | 10 | 70 | 73 | 95 | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 24 | 車 |
店長がちょっと態度悪い。いつのまにかすごくやすくなってる。営業時間は12時半まで。 | ||||||||||||||||
3食(生協3階) | 普通 | 500 | 60 | 40 | 60 | 40 | 56 | 50 | 60 | 70 | 30 | 0 | 2 | 10 | 14 | 歩き |
ボックスから取りあえず近い。 東食に行きたくない人や、ラーメンの食べたい人はここへ。 | ||||||||||||||||
4食(ケルル食堂(フィア食堂)) | 少なめ | 400 | 50 | 40 | 70 | 58 | 64 | 60 | 78 | 20 | 20 | 10 | 2 | 10 | 17 | 歩き |
4時45分まで。ケルル食堂(フィア食堂)になってからスパゲティが充実、自分のほしいだけ食べれてお得か?システムは東食のまね。 | ||||||||||||||||
ポクタポック | 少なめ | 1000 | 40 | 40 | 0 | 40 | 90 | 90 | 50 | 0 | 75 | 30 | 13 | 10 | 23 | 車 |
タコ焼きが有名だが、お好み焼きがおいしい。でも高かったりして。ちょっと時間かかるかな。お持ち帰り出来ます。 良く分からんメニューがいっぱい。月曜休み。 | ||||||||||||||||
未来亭 (川西のうどん屋) | 多め | 800 | 35 | 35 | 90 | 35 | 80 | 85 | 10 | 10 | 10 | 0 | 30 | 12 | 22 | 車 |
橋田おやじお勧めのうどん屋。蛍の季節しか行く機会が少ない。ちょっと遠い。おやじと顔なじみになると、50円ぐらいは負けてくれるかな? | ||||||||||||||||
176モスバーガー | 少なめ | 800 | 70 | 65 | 15 | 60 | 75 | 30 | 65 | 15 | 50 | 0 | 15 | 9 | 3 | 車 |
高い、でもおいしい。それがモスでしょう。 7月19から8月31まで営業が延長され、 3時までになってる。 普通2時まで。 | ||||||||||||||||
カレーハウスガラム | 普通 | 700 | 65 | 65 | 0 | 40 | 85 | 10 | 80 | 0 | 85 | 0 | 10 | 10 | 19 | 車 |
蛍池駅北のカレーや。メニューがいっぱい、お店小さい。ポクタポックの阪急に対して反対側。 結構トッピングとかのメニューも豊富。 | ||||||||||||||||
グリルアペティ | 少ない | 600 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 30 | 10 | 19 | 車 |
吹田キャンパス(工学部)の生協食堂。たまに夕定食で訳わからないものが出てくる。 | ||||||||||||||||
花の館 | 少ない | 100 | 20 | 20 | 0 | 20 | 76 | 0 | 90 | 0 | 60 | 0 | 15 | 10 | 21 | 歩き |
喫茶店なので腹は膨れません。 が紅茶はそれなりにいけます。 時間もつぶせるし・・・。 |
名前 | 量 | 予算 | 肉 | 野菜 | 麺 | 魚 | おいしさ | 和風 | 洋風 | 中華 | その他 | 酒 | 移動時間 | 営業開始時間 | 営業終了時間 | 移動方法 |
焼き肉食い放題 | 多い | 1800 | 100 | 80 | 25 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 50 | 30 | 20 | 11 | 22 | 電車 |
地図には入りきってない。 庄内にある焼き肉食い放題。 味はともかく、腹一杯食べられる。 場所は庄内駅のすぐ近く。 焼き肉食べて五色湯が黄金パターンか? | ||||||||||||||||
パスタロード | 普通 | 1000 | 20 | 20 | 100 | 1 | 70 | 10 | 100 | 0 | 100 | 0 | 13 | 11 | 19 | 車 |
数少ないパスタ店。蛍池駅北側。なんか昔Kansai Waikerに載ったらしい。 | ||||||||||||||||
Semolina | 普通 | 2000 | 60 | 40 | 100 | 40 | 95 | 0 | 100 | 0 | 0 | 30 | 14 | 10 | 22 | 車 |
本格的パスタ料理屋。 コース2000円から。お昼はランチが1000円からある。すごくおいしい。 場所は、171バイパス(図にマークされている道)を さらに西に行くとバイパスが南に曲がっているところがあって、そこをを北へ200ー300mぐらいかな。 | ||||||||||||||||
車屋 | 普通 | 800 | 0 | 2 | 100 | 0 | 82 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 非常に遠い | 10 | 19 | 車 |
木曽福島駅を出て北向きの坂を下り、ひだりに曲がってちょっと行ったところ。 ざる蕎麦専門店。 うまいと有名だがそんなにうまいかな? たしかにそばは薫り高い。 | ||||||||||||||||
メルカート | 少なめ | 2800 | 50 | 50 | 40 | 50 | 60 | 0 | 50 | 0 | 30 | 90 | 12 | 17 | 23 | 歩き |
飲み屋もどき。1000円でワインのみ放題。 石橋駅高架下。 | ||||||||||||||||
葛 | 少ない | 3000 | 15 | 15 | 0 | 0 | 75 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 11 | 17 | 23 | 歩き |
カクテルバー 若いにーちゃんがやってる。 マスターは最近見かけない。 時時となりのパブから氷を借りに来る。 | ||||||||||||||||
養老の滝 | 少なめ | 2800 | 50 | 30 | 8 | 40 | 58 | 90 | 20 | 18 | 8 | 100 | 10 | 17 | 23 | 車 |
飲み屋。 飲み屋。 飲み屋。 | ||||||||||||||||
泣きまひょ | 少なめ | 2000 | 30 | 20 | 5 | 20 | 60 | 70 | 20 | 10 | 30 | 100 | 15 | 17 | 24 | 歩き |
やすい居酒屋。 ビール80円 | ||||||||||||||||
とりたけパートツー | 普通 | 4000 | 30 | 20 | 0 | 0 | 60 | 50 | 0 | 0 | 50 | 100 | 13 | 17 | 23 | 歩き |
ただののみや。 おごってもらったので、詳しくは知らない。 というより何も知らない。 | ||||||||||||||||
Original Pantry's Cafe | 多い | 700 | 100 | 81 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 非常に遠い | 20 | 20 | 飛行機 |
LAにある24営のステーキ屋です。 握りこぶしの厚さより厚いステーキをドウゾ。 |
名前 | 量 | 予算 | 肉 | 野菜 | 麺 | 魚 | おいしさ | 和風 | 洋風 | 中華 | その他 | 酒 | 移動時間 | 営業開始時間 | 営業終了時間 | 移動方法 |
千里小野原天一 | 普通 | 620 | 30 | 10 | 100 | 0 | 74 | 0 | 0 | 100 | 0 | 20 | 20 | 10 | 3 | 車 |
天一の中では結構うまいと思う。 | ||||||||||||||||
まめだ亭 | 普通 | 700 | 40 | 30 | 80 | 30 | 70 | 70 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 9 | 20 | 自転車 |
うどん中心のチェーン店です。 うどん&ご飯&1品(からあげ、ハンバーグ等)の 定食がお勧め。 176号線から空港に向かう路の途中にあります。 176号線から行って、歩道橋を過ぎたらすぐの 左側です。車の止める場所は、路駐になります。 | ||||||||||||||||
家族庵 | 普通 | 800 | 26 | 18 | 83 | 18 | 75 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 22 | 車 |
毎月、月末にいくと「みたらし団子」のサービス があるとてもいい店です。 手打ちのうどん・そばの店です。 そばの方がメインのようです。 場所は、176からファミマの曲がり角を上の方に 曲がっていくと北東の角にあります。対面の 北西の角には花屋があります。 | ||||||||||||||||
敦煌の飛天飯店の北の飯屋 | 多め | 200 | 60 | 60 | 70 | 30 | 90 | 50 | 50 | 100 | 50 | 0 | 非常に遠い | 11 | 23 | その他。 |
観光地・敦煌にある店。 店長は自称「チャーリー」どう見ても中国人。 留学してた事があるらしい。 日本語のメニューもあるので日本人でも安心。 ヨーグルト(酢牛?)がうまい。時差がひどくあり、 夏は、10時くらいが夕暮れとなり、気持ちいい。 もちろん、お値段はリーズナブル。 1元=13円換算。(平均費用は円表記) アクセス手段は、船+電車+バス(合計1週間ほどでつけます) | ||||||||||||||||
九州ラーメンまほろば亭 | 普通 | 700 | 60 | 30 | 70 | 0 | 74 | 0 | 0 | 100 | 0 | 33 | 12 | 17 | 3 | 歩き |
にんにくラーメンが自慢らしい。 九州ラーメンとはいっても豚骨ではない。 普通の中華料理メニューもたくさんある。 冷麺がおいしかった。 客層はブルーカラー。 注:きちがい麻腐丼を食べてみるべし | ||||||||||||||||
新・福将軍 | 普通 | 700 | 20 | 0 | 98 | 0 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 10 | 14 | 16 | 21 | 車 |
新しく出来た福将軍。 本家ほどおいしくない。 面が固いかも。 | ||||||||||||||||
龍香(リュウシャン) | 普通 | 600 | 50 | 35 | 73 | 15 | 68 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 16 | 10 | 21 | 車 |
本格的中華料理屋さん。 でもラーメンもあって、これはかなり安い。 お店はきれいな感じ(中は)で気持ちいい。 まともに中華として食べたら1500円ぐらい? 駐車場もあるよ。 ラーメンは普通の味だった。 豚骨もある。 | ||||||||||||||||
太鼓亭 | 普通 | 700 | 10 | 10 | 100 | 20 | 71 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 11 | 20 | 歩き |
そば、うどんの店。 まあまあおいしい。 | ||||||||||||||||
蘭北京館 | 普通 | 600 | 30 | 30 | 70 | 30 | 65 | 0 | 0 | 100 | 100 | 40 | 15 | 10 | 20 | 自転車 |
とまとたまごラーメンというラーメンがある。 でもなんかちゃちっぽい。 昼は2時まで。夜は5時から営業。 おばちゃんが日本人ではないのでちょっと心配でもある。 | ||||||||||||||||
くそまず | 普通 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 10 | 10 | 11 | 20 | 車 |
コンビニの隣のラーメン屋
くそまずいので
絶対に!!食べないように。 |
名前 | 量 | 予算 | 肉 | 野菜 | 麺 | 魚 | おいしさ | 和風 | 洋風 | 中華 | その他 | 酒 | 移動時間 | 営業開始時間 | 営業終了時間 | 移動方法 |
171ロイヤルホスト | 普通 | 1200 | 80 | 50 | 0 | 10 | 75 | 20 | 80 | 0 | 30 | 0 | 10 | 0 | 24 | 車 |
24時間営業。 ついこないだ(97年7月)出来たばかり。 結構うまい。 | ||||||||||||||||
池田屋 | 普通 | 700 | 70 | 65 | 0 | 50 | 70 | 85 | 40 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 20 | 電車 |
川西のモザイクボックスの地下にあるトンカツ屋さん。ごはんとキャベツはお代わり自由だよん。(ご飯のお茶碗が小さいので結構めんどくさいが)どうでもいいが何で川西にあるのに池田屋やねん。あーん? | ||||||||||||||||
憩(お好み焼き) | 多め | 550 | 20 | 30 | 30 | 5 | 74 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 20 | 歩き |
お好み焼きやさん。 「川瀬スペシャル」と言うメニューかある。 結構うまいぞ。 あきちゃんよりはうまいんじゃないかな? ちょっと店が狭い | ||||||||||||||||
McDonalds | 普通 | 700 | 56 | 14 | 0 | 25 | 60 | 0 | 53 | 0 | 0 | 35 | 非常に遠い | 9 | 20 | 飛行機 |
オーストリアはザルツブルグのマクド。 ドイツ語圏です。 いちご(Ertbeer)シェイクは、発音のアクセントを 間違うと、ビール(Beer)が出てくるので 注意しましょう。 | ||||||||||||||||
Euro Spar | 普通 | 700 | 49 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | 10 | 非常に遠い | 9 | 20 | どこでもドア |
オーストリアザルツブルグにあるスーパーです。 ユーロスパーといういかした名前です。 いろいろ買って、やすく上げましょう。 ハム 100gと、パンを買ってサンドにしましょう。 オレンジジュースなどもうまいかな。 |