Arc The Charge Ranking


最強は誰だ!

順位 名前 スコア 性別 コンボ数 更新時刻 コメント
1 作者 792700 Man 3 2001/05/02 09:47 我ながらすごすぎ。
今までの新記録を30万点更新しました。
コツは遅いときは50枚以上消すこと、BGMが変わって
もあせらず20枚を狙うことかな。
2 雪隠 564000 Unknown 2 2004/10/02 20:23
3 ponko 336900 Secret 2 2003/03/10 12:55 初めての挑戦です。
4 mu 280600 ひみつ 2 2001/05/21 20:05
5 keiko 280400 Woman 2 2002/08/23 16:48 やったぁ!200000をこえたゾー♪
6 choco 277300 Secret 1 2003/03/10 12:58 もう少しで30万点。
7 くコ:彡 196100 Man 2 2003/02/16 15:20
8 Takuya 178300 Man 1 2001/06/29 12:07 1回目でこんなもん。
どうなの?
9 tktk 173200 Man 2 2001/05/31 12:28 まだまだ〜〜!って、結構つかれます。
10 oba 161400 Man 1 2006/04/09 11:56
11 miya 158000 Man 1 2001/05/09 14:18 会社昼休み中ちょっとやってみました。
12 fukunaga 93100 Man 1 2002/09/24 09:31 ちょっとがんばった・・・・・
13 TAKESHI 91600 Man 1 2001/06/02 00:20
14 monica 70900 Woman 1 2002/07/26 15:04
15 teo 35600 Man 1 2001/04/22 04:26 実験登録です
16 スー次郎 29000 えいごリアン 1 2001/05/12 01:35 一回目ノコ〜
17 Hiroshi 17500 Secret 1 2001/04/22 04:30 実験登録です

▼ホームページへ▼